|
8.0%![]() |
1.9%![]() |
1.1%![]() |
0.7%![]() |
0.3%![]() |
0.3%![]() |
0.5%![]() |
1.0%![]() |
2.5%![]() |
3.7%![]() |
3.7%![]() |
3.0%![]() |
3.4%![]() |
3.1%![]() |
3.1%![]() |
3.3%![]() |
3.8%![]() |
3.4%![]() |
4.5%![]() |
6.0%![]() |
8.0%![]() |
11.8%![]() |
13.6%![]() |
9.1%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Kuka? | Rivien määrä | Milloin? | Sanojen määrä | Sanaa rivillä | Merkkiä rivillä | Viimeksi paikalla | |
1 | manzneri | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 392141 | 7.1 | 49.7 | Eilen |
2 | sakkuli | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 353443 | 7.2 | 50.7 | 2 päivää sitten |
3 | Heku | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 162743 | 5.8 | 42.4 | 7 päivää sitten |
4 | oh1hih | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 163737 | 6.0 | 43.3 | 2 päivää sitten |
5 | AJS_ | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 100971 | 4.7 | 37.7 | Eilen |
6 | kymi | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 177545 | 8.6 | 62.1 | 2 päivää sitten |
7 | MaxiSami | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 74816 | 4.3 | 29.2 | Eilen |
8 | Mikael__ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 61271 | 4.6 | 32.7 | 1896 päivää sitten |
9 | PJo | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 137852 | 11.1 | 91.0 | 4 päivää sitten |
10 | Mikael_ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 52813 | 4.7 | 34.3 | 1925 päivää sitten |
11 | Puuha | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 81141 | 7.8 | 57.0 | Eilen |
12 | GreenThing | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 50771 | 5.2 | 39.7 | 2 päivää sitten |
13 | AJS__ | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 40655 | 4.3 | 37.3 | 2185 päivää sitten |
14 | Heku- | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 41100 | 6.1 | 45.0 | Tänään |
15 | MaxiSami_androi | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 23663 | 3.9 | 26.2 | 2709 päivää sitten |
16 | sytem | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 39323 | 11.7 | 90.8 | 110 päivää sitten |
17 | kengu | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 27117 | 8.2 | 64.7 | 110 päivää sitten |
18 | Tcala | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 15650 | 5.9 | 44.1 | 2999 päivää sitten |
19 | jusape | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 28305 | 10.9 | 86.1 | 3156 päivää sitten |
20 | Otto | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 16500 | 7.9 | 58.2 | 2583 päivää sitten |
21 | Ixus | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 12628 | 6.8 | 51.0 | 3 päivää sitten |
22 | AndHeku | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6925 | 4.5 | 32.4 | 2220 päivää sitten |
23 | Gelkter | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 15076 | 9.7 | 72.0 | 207 päivää sitten |
24 | Juh44 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 10830 | 7.1 | 53.1 | 3124 päivää sitten |
25 | Mikael | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 6428 | 5.4 | 39.5 | 1993 päivää sitten |
Superi (1085) | VituiXMan (999) | JariK^ (861) | Heku_ (829) | JuuS0 (817) |
jj2 (662) | unique^ (659) | MaxiSami_ (645) | uuwee (451) | AndHeku- (431) |
Kizmo (397) | Konemasentaja (387) | Viiva-liisa (385) | james_III_ (294) | Tuamaaaaa_ (269) |
Mikael___ (266) | djezgo84_talli (204) | james_III (195) | Tuamaaaaa (191) | Hekuand (190) |
Tcla (179) | borg_himself (173) | viivaliisa (171) | refy (170) | james_III__ (169) |
sytem1 (163) | MaxiSaimi (141) | Puuha__ (115) | Hulpio (113) | Hulpio_ (111) |
|
0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Onko oh1hih vähän tyhmä vai muuten kyselee liikaa? 16.5% hänen kirjoittamista riveistään olivat kysymyksiä!
Juh44 on myöskin vähän hölmö... 15.4% hänen puheistaan olivat kysymyksiä... |
Eniten meistä kirkui PJo, tarkemmin ottaen 4.8% ajasta!
Toinen temperamenttikko oli oh1hih, joka huusi 3.0% ajasta... |
Näyttää siltä että Viiva-liisa on unohtanut Caps Lockin päälle: peräti 11.9% ajasta hän kirjoitti ISOILLA... Yksi esimerkki: <Viiva-Liisa> ÖRR Kanavan toinen dementikko on AJS__: Caps Lock päällä 9.6% ajasta! |
manzneri on todella hyökkäävä persoona! Hän pahoinpiteli muita irkkaajia peräti 60 kertaa! Yksi esimerkki: * manzneri slaps sakkuli MaxiSami on myös agressiivinen. Hän pahoinpiteli muita 7 kertaa... |
Heku parka, kukaan ei pidä hänestä. Häntä kohdeltiin kaltoin peräti 19 kertaa! Yksi esimerkki: * manzneri slaps Heku MaxiSami näyttää olevan myös epäsuosiossa. Häntä pahoinpideltiin toiseksi eniten - 16 kertaa... |
PJo kirkastaa päiväsi: 22.7% hänen lauseistaan sisälsivät hymiön :)
MaxiSami_ osaa iloita myös: hymiöitä piisaa 20.8% ajasta! |
james_III_ on aina apeana: 3.4% hänen lauseistaan sisälsivät surullisia kasvoja :(
kymi oli myös surullinen 3.2% ajasta |
PJo naputteli ennätyksellisen pitkiä rivejä, keskimäärin 91.0 merkkiä riviä kohti. #konekansa:n keskiarvo on alhaisempi: tarkalleen ottaen keskimäärin 47.7 merkkiä riviä kohti. |
VituiXMan nauttii lyhyimpien lauseiden kirjoittelusta, hän kirjoitti vain 22.3 merkkiä riville. Myös MaxiSami_androi nauttii lyhyistä riveistä: vain 26.2 merkkiä riviä kohtaan. |
manzneri on selvästi kanavan pikakirjoittaja 392141 sanalla!
vaikka manzneri vei ykkössijan tällä kertaa, on sakkuli hyvänä kakkosena 353443 sanalla. |
Vinski kirjoitti keskimäärin 18.50 sanan lauseita.
Kanavan keskiarvo on 6.51 sanaa lausetta kohti. |
|
Sana | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
1 | että | 19886 | AJS_ |
2 | mutta | 7310 | kymi |
3 | kyllä | 4440 | kymi |
4 | sitä | 4116 | jj2 |
5 | vähän | 4052 | kymi |
6 | sitten | 3200 | Heku |
7 | mitä | 2532 | sakkuli |
8 | jotain | 2515 | oh1hih |
9 | vielä | 2273 | PJo |
10 | pitäis | 1592 | kengu |
11 | pitää | 1554 | sakkuli |
12 | tulee | 1503 | sakkuli |
13 | siinä | 1370 | sytem |
14 | mulla | 1256 | kymi |
15 | varmaan | 983 | manzneri |
|
Kuka? | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
1 | Heku | 749 | manzneri |
2 | manzneri | 689 | Heku- |
3 | sakkuli | 674 | kengu1 |
4 | MaxiSami | 410 | manzneri |
5 | jusape | 356 | manzneri |
|
Linkki | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
1 | http://bot.kapsi.fi/~manzneri/konekansa/ | 8 | manzneri |
2 | http://www.google.fi | 7 | MaxiSami_androi |
3 | http://www.tilannehuone.fi/halytysmap.php?zoom=&aikavali=24 | 6 | AJS__ |
4 | http://www.markusmanninen.com | 5 | manzneri |
5 | http://www.netkonttori.fi/tuote/7827/14813730/534-102-tyonto | 5 | Heku |
6 | https://drive.google.com/file/d/1eR72-z21mVt5pb9-UiIkw765VmL | 5 | Heku |
7 | https://goo.gl/photos/z7zM1fTHZF2h8abL6 | 5 | unique^ |
8 | http://www.astikkalanmarjatila.fi | 5 | manzneri |
9 | https://www.youtube.com/watch?v=7WAJbvR_UAA | 5 | PJo |
10 | http://www.industryhack.com/ | 4 | sakkuli |
|
Viiva-liisa sai kenkää ennätykselliset 18 kertaa! Yksi esimerkki: *** Viiva-Liisa was kicked by AJS_ (väljä..) manzneri seuraa perässä: saanut kenkää 3 kertaa... |
AJS_ ei harrasta YT-neuvotteluja; hän antoi kenkää peräti 25 käyttäjälle!
MaxiSami koitti niinikään pomottaa 6 potkuilla... |
Kansalainen jakeli kanavalla oppeja 9761 kertaa!
manzneri oli myös todella kohtelias: hän jakoi oppeja 494 kertaa. |
Kansalainen yritti olla pomo 40 deopilla...
Sijaispomoksi pyrkii sakkuli: nöyryyttänyt muita 20 kertaa! |
sytem halusi kaikkien tietävän mitä on tekemässä: 145 /me:tä! Yksi esimerkki: * sytem uploaded an image: Kyllä se riittävästi yhden pääsiäisen aikana valmistui että sai jo romuja sisään (1277KiB) < https://matrix-irc.snt.utwente.nl/_matrix/media/v3/download/hacklab.fi/dIpOouiro- QJNkDAVHktlppXV > Myöskin manzneri osaa olla itserakas: selitteli tekemisiään 70 kertaa... |
sakkuli on puhunut paljon itsekseen. Hän on pulissut 5 rivin monologeja 516 kertaa!
Toinen yksinäinen sielu on manzneri. Hän onnistui avautumaan 5 rivin putkissa 373 kertaa... |
Heku Ei osaa päättää, että ollako vaiko eikö olla. Tarkastellun ajanjakson aikana hän on liittynyt kanavalle 2993 kertaa! |
Mikael___ on kanavan sailori! 0.1% hänen sanoistaan olivat kirosanoja!
Mikael_ ei osaa myöskään hallita käytöstään: 0.0% ajasta kiroilua... |
|
koneharrastajan verkkoverstas #konekansa | Kanavan statsit, saattaa toimia vielä vähän miten sattuu aluks...korjaillaan kun keretään http://bot.kapsi.fi/~manzneri/konekansa/ | Eilen asettanut manzneri klo 18:10 |
<@kymi> sakkuli, ootko pannu .. <@sakkuli> kymi: osaatko sää panna .. | 172 päivää sitten asettanut oh1hih klo 16:24 |
<@sakkuli> kymi: osaatko sää panna .. | 317 päivää sitten asettanut oh1hih klo 10:26 |
Otsikkoa asetettiin yhteensä 113 kertaa. |